تعرف على القيمة الغذائية للخرشوف و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 47 kcal |
| بروتين | 3.27 g |
| دهون | 0.15 g |
| الكربوهيدرات | 10.51 g |
| كالسيوم، Ca | 44 mg |
| الحديد، Fe | 1.28 mg |
| الصوديوم، Na | 94 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 11.7 mg |
| فيتامين أ، Iu | 13 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 56.47 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 42.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 1.35 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 13.08 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 42.04 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 13.08 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 1.35 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 11.7 mg |
| الثيامين | 0.07 mg |
| الريبوفلافين | 0.07 mg |
| النياسين | 1.05 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.34 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.12 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 68 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 68 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 68 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 34.4 mg |
| البيتين | 0.2 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 13 IU |
| فيتامين E | 0.19 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 14.8 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 44 mg |
| الحديد، Fe | 1.28 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 60 mg |
| الفسفور، P | 90 mg |
| البوتاسيوم، K | 370 mg |
| الصوديوم، Na | 94 mg |
| الزينك، Zn | 0.49 mg |
| النحاس، Cu | 0.23 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.26 mg |
| السيلينيوم، Se | 0.2 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 3.27 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 10.51 g |
| الالياف 291 | 5.4 g |
| السكريات 269 | 0.99 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 0.15 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.04 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.01 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.06 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |