تعرف على القيمة الغذائية للافكادو و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 160 kcal |
| بروتين | 2 g |
| دهون | 14.66 g |
| الكربوهيدرات | 8.53 g |
| كالسيوم، Ca | 12 mg |
| الحديد، Fe | 0.55 mg |
| الصوديوم، Na | 7 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10 mg |
| فيتامين أ، Iu | 146 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 174.06 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 34.12 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 131.94 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 8 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 34.12 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 8 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 131.94 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 10 mg |
| الثيامين | 0.07 mg |
| الريبوفلافين | 0.13 mg |
| النياسين | 1.74 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.39 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.26 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 81 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 81 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 81 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 14.2 mg |
| البيتين | 0.7 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 146 IU |
| فيتامين E | 2.07 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 21 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 12 mg |
| الحديد، Fe | 0.55 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 29 mg |
| الفسفور، P | 52 mg |
| البوتاسيوم، K | 485 mg |
| الصوديوم، Na | 7 mg |
| الزينك، Zn | 0.64 mg |
| النحاس، Cu | 0.19 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.14 mg |
| السيلينيوم، Se | 0.4 mcg |
| الفلوريد، F | 7 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 2 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.03 g |
| ثريونين | 0.07 g |
| يسوليوكيني | 0.08 g |
| لوسين | 0.14 g |
| يسين | 0.13 g |
| ميثيونين | 0.04 g |
| الفينيل ألانين | 0.23 g |
| حمض أميني أساسي | 0.11 g |
| الحامض الاميني | 0.05 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.04 g |
| السيستين | 0.03 g |
| الفينيل ألانين | 0.23 g |
| التيروزين | 0.05 g |
| أرجينين | 0.09 g |
| ألانين | 0.11 g |
| الجلايسين | 0.1 g |
| البرولين | 0.1 g |
| سيرين | 0.11 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 8.53 g |
| الالياف 291 | 6.7 g |
| السكريات 269 | 0.66 g |
| نشاء 209 | 0.11 g |
| سكر القصب | 0.06 g |
| سكر الفاكهة | 0.12 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0.1 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 14.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.13 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 9.8 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.82 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |