تعرف على القيمة الغذائية لجبنة الريكوتا و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 138 kcal |
| بروتين | 11.39 g |
| دهون | 7.91 g |
| الكربوهيدرات | 5.14 g |
| كالسيوم، Ca | 272 mg |
| الحديد، Fe | 0.44 mg |
| الصوديوم، Na | 125 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 384 IU |
| كولسترول | 31 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 137.31 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 20.56 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 71.19 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 45.56 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 20.56 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 45.56 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 71.19 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.02 mg |
| الريبوفلافين | 0.19 mg |
| النياسين | 0.08 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.24 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.02 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 13 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 13 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 13 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 16.3 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.29 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 384 IU |
| فيتامين E | 0.07 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.1 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.1 mcg |
| فيتامين د | 6 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.7 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 272 mg |
| الحديد، Fe | 0.44 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 15 mg |
| الفسفور، P | 183 mg |
| البوتاسيوم، K | 125 mg |
| الصوديوم، Na | 125 mg |
| الزينك، Zn | 1.34 mg |
| النحاس، Cu | 0.03 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 16.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 11.39 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.13 g |
| ثريونين | 0.52 g |
| يسوليوكيني | 0.6 g |
| لوسين | 1.24 g |
| يسين | 1.35 g |
| ميثيونين | 0.28 g |
| الفينيل ألانين | 0.56 g |
| حمض أميني أساسي | 0.7 g |
| الحامض الاميني | 0.46 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.28 g |
| السيستين | 0.1 g |
| الفينيل ألانين | 0.56 g |
| التيروزين | 0.6 g |
| أرجينين | 0.64 g |
| ألانين | 0.51 g |
| الجلايسين | 0.3 g |
| البرولين | 1.08 g |
| سيرين | 0.58 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 5.14 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.31 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 7.91 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.93 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.31 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.26 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |