تعرف على القيمة الغذائية لصفار البيض المجفف و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 666 kcal |
| بروتين | 34.25 g |
| دهون | 55.8 g |
| الكربوهيدرات | 3.6 g |
| كالسيوم، Ca | 284 mg |
| الحديد، Fe | 5.42 mg |
| الصوديوم، Na | 135 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 1751 IU |
| كولسترول | 2335 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 653.6 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 14.4 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 502.2 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 137 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 14.4 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 137 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 502.2 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.29 mg |
| الريبوفلافين | 1.88 mg |
| النياسين | 0.1 mg |
| حمض البانتوثنيك | 7.76 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.66 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 244 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 244 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 244 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 1388.3 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 5.33 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 1751 IU |
| فيتامين E | 5.42 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 7 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 7 mcg |
| فيتامين د | 279 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.5 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 284 mg |
| الحديد، Fe | 5.42 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 13 mg |
| الفسفور، P | 920 mg |
| البوتاسيوم، K | 244 mg |
| الصوديوم، Na | 135 mg |
| الزينك، Zn | 4.93 mg |
| النحاس، Cu | 0.01 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.12 mg |
| السيلينيوم، Se | 86.8 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 34.25 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.4 g |
| ثريونين | 1.82 g |
| يسوليوكيني | 1.73 g |
| لوسين | 3.01 g |
| يسين | 2.72 g |
| ميثيونين | 0.85 g |
| الفينيل ألانين | 1.46 g |
| حمض أميني أساسي | 1.91 g |
| الحامض الاميني | 0.89 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.85 g |
| السيستين | 0.61 g |
| الفينيل ألانين | 1.46 g |
| التيروزين | 1.52 g |
| أرجينين | 2.44 g |
| ألانين | 1.76 g |
| الجلايسين | 1.06 g |
| البرولين | 1.43 g |
| سيرين | 2.93 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 3.6 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 3.6 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 55.8 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 17.15 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 21.13 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 7.89 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |