تعرف على القيمة الغذائية لحليب الجاموس الهندي و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 97 kcal |
| بروتين | 3.75 g |
| دهون | 6.89 g |
| الكربوهيدرات | 5.18 g |
| كالسيوم، Ca | 169 mg |
| الحديد، Fe | 0.12 mg |
| الصوديوم، Na | 52 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.3 mg |
| فيتامين أ، Iu | 178 IU |
| كولسترول | 19 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 97.73 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 20.72 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 62.01 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 15 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 20.72 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 15 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 62.01 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.3 mg |
| الثيامين | 0.05 mg |
| الريبوفلافين | 0.14 mg |
| النياسين | 0.09 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.19 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.02 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 6 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 6 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 6 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.36 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 178 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 169 mg |
| الحديد، Fe | 0.12 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 31 mg |
| الفسفور، P | 117 mg |
| البوتاسيوم، K | 178 mg |
| الصوديوم، Na | 52 mg |
| الزينك، Zn | 0.22 mg |
| النحاس، Cu | 0.05 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.02 mg |
| السيلينيوم، Se | 0 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 3.75 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.05 g |
| ثريونين | 0.18 g |
| يسوليوكيني | 0.2 g |
| لوسين | 0.37 g |
| يسين | 0.28 g |
| ميثيونين | 0.1 g |
| الفينيل ألانين | 0.16 g |
| حمض أميني أساسي | 0.22 g |
| الحامض الاميني | 0.08 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.1 g |
| السيستين | 0.05 g |
| الفينيل ألانين | 0.16 g |
| التيروزين | 0.18 g |
| أرجينين | 0.11 g |
| ألانين | 0.13 g |
| الجلايسين | 0.08 g |
| البرولين | 0.36 g |
| سيرين | 0.23 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 5.18 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 6.89 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.6 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 1.79 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.15 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |