تعرف على القيمة الغذائية لجبنة المونستر ( muenster ) و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 368 kcal |
| بروتين | 23.41 g |
| دهون | 30.04 g |
| الكربوهيدرات | 1.12 g |
| كالسيوم، Ca | 717 mg |
| الحديد، Fe | 0.41 mg |
| الصوديوم، Na | 628 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 1012 IU |
| كولسترول | 96 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 368.48 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 4.48 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 270.36 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 93.64 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 4.48 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 93.64 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 270.36 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.01 mg |
| الريبوفلافين | 0.32 mg |
| النياسين | 0.1 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.19 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.06 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 12 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 12 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 12 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.47 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 1012 IU |
| فيتامين E | 0.26 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.6 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.6 mcg |
| فيتامين د | 22 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.5 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 717 mg |
| الحديد، Fe | 0.41 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 27 mg |
| الفسفور، P | 468 mg |
| البوتاسيوم، K | 134 mg |
| الصوديوم، Na | 628 mg |
| الزينك، Zn | 2.81 mg |
| النحاس، Cu | 0.03 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 23.41 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.33 g |
| ثريونين | 0.89 g |
| يسوليوكيني | 1.15 g |
| لوسين | 2.26 g |
| يسين | 2.14 g |
| ميثيونين | 0.57 g |
| الفينيل ألانين | 1.24 g |
| حمض أميني أساسي | 1.48 g |
| الحامض الاميني | 0.83 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.57 g |
| السيستين | 0.13 g |
| الفينيل ألانين | 1.24 g |
| التيروزين | 1.12 g |
| أرجينين | 0.88 g |
| ألانين | 0.68 g |
| الجلايسين | 0.44 g |
| البرولين | 2.59 g |
| سيرين | 1.3 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 1.12 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 1.12 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 30.04 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 19.11 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.71 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |