تعرف على القيمة الغذائية لجبنة الكولومبي و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 394 kcal |
| بروتين | 23.76 g |
| دهون | 32.11 g |
| الكربوهيدرات | 2.57 g |
| كالسيوم، Ca | 685 mg |
| الحديد، Fe | 0.76 mg |
| الصوديوم، Na | 604 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 994 IU |
| كولسترول | 95 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 394.31 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 10.28 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 288.99 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 95.04 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 10.28 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 95.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 288.99 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.02 mg |
| الريبوفلافين | 0.38 mg |
| النياسين | 0.09 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.21 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.08 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 18 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 18 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 18 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.83 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 994 IU |
| فيتامين E | 0.28 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.6 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.6 mcg |
| فيتامين د | 24 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.7 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 685 mg |
| الحديد، Fe | 0.76 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 26 mg |
| الفسفور، P | 457 mg |
| البوتاسيوم، K | 127 mg |
| الصوديوم، Na | 604 mg |
| الزينك، Zn | 3.07 mg |
| النحاس، Cu | 0.04 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 23.76 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.31 g |
| ثريونين | 0.85 g |
| يسوليوكيني | 1.48 g |
| لوسين | 2.27 g |
| يسين | 1.98 g |
| ميثيونين | 0.62 g |
| الفينيل ألانين | 1.25 g |
| حمض أميني أساسي | 1.59 g |
| الحامض الاميني | 0.83 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.62 g |
| السيستين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 1.25 g |
| التيروزين | 1.15 g |
| أرجينين | 0.9 g |
| ألانين | 0.67 g |
| الجلايسين | 0.41 g |
| البرولين | 2.68 g |
| سيرين | 1.39 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 2.57 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.52 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 32.11 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 20.22 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 9.28 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.95 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |