تعرف على القيمة الغذائية للقشدة قليلة الدهن و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 201 kcal |
| بروتين | 7.85 g |
| دهون | 15.28 g |
| الكربوهيدرات | 8.13 g |
| كالسيوم، Ca | 148 mg |
| الحديد، Fe | 0.17 mg |
| الصوديوم، Na | 470 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 552 IU |
| كولسترول | 54 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 201.44 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 32.52 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 137.52 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 31.4 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 32.52 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 31.4 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 137.52 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.04 mg |
| الريبوفلافين | 0.19 mg |
| النياسين | 0.13 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.85 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.05 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 19 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 19 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 19 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 12.1 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.92 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 552 IU |
| فيتامين E | 0.27 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.3 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.3 mcg |
| فيتامين د | 11 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.1 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 148 mg |
| الحديد، Fe | 0.17 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 8 mg |
| الفسفور، P | 152 mg |
| البوتاسيوم، K | 247 mg |
| الصوديوم، Na | 470 mg |
| الزينك، Zn | 0.57 mg |
| النحاس، Cu | 0.03 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 4 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 7.85 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.09 g |
| ثريونين | 0.31 g |
| يسوليوكيني | 0.43 g |
| لوسين | 0.87 g |
| يسين | 0.75 g |
| ميثيونين | 0.25 g |
| الفينيل ألانين | 0.38 g |
| حمض أميني أساسي | 0.52 g |
| الحامض الاميني | 0.23 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.25 g |
| السيستين | 0.06 g |
| الفينيل ألانين | 0.38 g |
| التيروزين | 0.4 g |
| أرجينين | 0.31 g |
| ألانين | 0.24 g |
| الجلايسين | 0.19 g |
| البرولين | 0.88 g |
| سيرين | 0.49 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 8.13 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 5.82 g |
| نشاء 209 | 1.35 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 5.82 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 15.28 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 9.1 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 4 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |