تعرف على القيمة الغذائية الحليب المركز دولتشي دي ليتشي و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 315 kcal |
| بروتين | 6.84 g |
| دهون | 7.35 g |
| الكربوهيدرات | 55.35 g |
| كالسيوم، Ca | 251 mg |
| الحديد، Fe | 0.17 mg |
| الصوديوم، Na | 129 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| كولسترول | 29 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 314.91 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 221.4 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 66.15 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 27.36 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 221.4 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 27.36 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 66.15 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.02 mg |
| الريبوفلافين | 0.41 mg |
| النياسين | 0.21 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.84 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.02 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 0 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 0 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 0 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.31 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 0 IU |
| فيتامين E | 0.2 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 251 mg |
| الحديد، Fe | 0.17 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 22 mg |
| الفسفور، P | 193 mg |
| البوتاسيوم، K | 350 mg |
| الصوديوم، Na | 129 mg |
| الزينك، Zn | 0.79 mg |
| النحاس، Cu | 0 mg |
| المنجنيز، Mn | 0 mg |
| السيلينيوم، Se | 2.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 6.84 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0 g |
| يسوليوكيني | 0 g |
| لوسين | 0 g |
| يسين | 0 g |
| ميثيونين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| حمض أميني أساسي | 0 g |
| الحامض الاميني | 0 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0 g |
| السيستين | 0 g |
| الفينيل ألانين | 0 g |
| التيروزين | 0 g |
| أرجينين | 0 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 55.35 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 49.74 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 41.77 g |
| سكر الفاكهة | 0.32 g |
| اللاكتوز | 4.92 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 1.03 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 7.35 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 4.53 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.14 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.38 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0.36 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0.29 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0.07 g |