تعرف على القيمة الغذائية للزبادي (الياغورت) كامل الدسم و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 61 kcal |
| بروتين | 3.47 g |
| دهون | 3.25 g |
| الكربوهيدرات | 4.66 g |
| كالسيوم، Ca | 121 mg |
| الحديد، Fe | 0.05 mg |
| الصوديوم، Na | 46 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.5 mg |
| فيتامين أ، Iu | 99 IU |
| كولسترول | 13 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 61.77 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 18.64 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 29.25 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 13.88 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 18.64 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 13.88 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 29.25 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0.5 mg |
| الثيامين | 0.03 mg |
| الريبوفلافين | 0.14 mg |
| النياسين | 0.08 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.39 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.03 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 7 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 7 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 7 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.2 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.37 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 99 IU |
| فيتامين E | 0.06 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.1 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.1 mcg |
| فيتامين د | 2 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.2 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 121 mg |
| الحديد، Fe | 0.05 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 12 mg |
| الفسفور، P | 95 mg |
| البوتاسيوم، K | 155 mg |
| الصوديوم، Na | 46 mg |
| الزينك، Zn | 0.59 mg |
| النحاس، Cu | 0.01 mg |
| المنجنيز، Mn | 0 mg |
| السيلينيوم، Se | 2.2 mcg |
| الفلوريد، F | 12 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 3.47 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.02 g |
| ثريونين | 0.14 g |
| يسوليوكيني | 0.19 g |
| لوسين | 0.35 g |
| يسين | 0.31 g |
| ميثيونين | 0.1 g |
| الفينيل ألانين | 0.19 g |
| حمض أميني أساسي | 0.29 g |
| الحامض الاميني | 0.09 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.1 g |
| السيستين | 0.03 g |
| الفينيل ألانين | 0.19 g |
| التيروزين | 0.18 g |
| أرجينين | 0.1 g |
| ألانين | 0.15 g |
| الجلايسين | 0.08 g |
| البرولين | 0.41 g |
| سيرين | 0.22 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 4.66 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 4.66 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 3.25 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 2.1 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.89 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.09 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |