تعرف على القيمة الغذائية للبطاطا و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 77 kcal |
| بروتين | 2.02 g |
| دهون | 0.09 g |
| الكربوهيدرات | 21 g |
| كالسيوم، Ca | 12 mg |
| الحديد، Fe | 0.78 mg |
| الصوديوم، Na | 6 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 19.7 mg |
| فيتامين أ، Iu | 2 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 78.77 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 69.88 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 0.81 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 8.08 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 69.88 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 8.08 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 0.81 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 19.7 mg |
| الثيامين | 0.08 mg |
| الريبوفلافين | 0.03 mg |
| النياسين | 1.05 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.3 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.3 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 16 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 16 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 16 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 12.1 mg |
| البيتين | 0.2 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 2 IU |
| فيتامين E | 0.01 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.9 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 12 mg |
| الحديد، Fe | 0.78 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 23 mg |
| الفسفور، P | 57 mg |
| البوتاسيوم، K | 421 mg |
| الصوديوم، Na | 6 mg |
| الزينك، Zn | 0.29 mg |
| النحاس، Cu | 0.11 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.15 mg |
| السيلينيوم، Se | 0.3 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 2.02 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.03 g |
| ثريونين | 0.08 g |
| يسوليوكيني | 0.08 g |
| لوسين | 0.12 g |
| يسين | 0.13 g |
| ميثيونين | 0.03 g |
| الفينيل ألانين | 0.09 g |
| حمض أميني أساسي | 0.12 g |
| الحامض الاميني | 0.05 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.03 g |
| السيستين | 0.03 g |
| الفينيل ألانين | 0.09 g |
| التيروزين | 0.08 g |
| أرجينين | 0.1 g |
| ألانين | 0.06 g |
| الجلايسين | 0.06 g |
| البرولين | 0.07 g |
| سيرين | 0.09 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 17.47 g |
| الالياف 291 | 2.2 g |
| السكريات 269 | 0.78 g |
| نشاء 209 | 15.44 g |
| سكر القصب | 0.17 g |
| سكر الفاكهة | 0.27 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 0.09 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.03 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.04 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |