تعرف على القيمة الغذائية لجبنة الماعز الصلبة و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 452 kcal |
| بروتين | 30.52 g |
| دهون | 35.59 g |
| الكربوهيدرات | 2.17 g |
| كالسيوم، Ca | 895 mg |
| الحديد، Fe | 1.88 mg |
| الصوديوم، Na | 346 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 1745 IU |
| كولسترول | 105 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 451.07 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.68 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 320.31 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 122.08 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.68 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 122.08 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 320.31 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.14 mg |
| الريبوفلافين | 1.19 mg |
| النياسين | 2.4 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.41 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.08 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 4 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 4 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 4 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0.12 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 1745 IU |
| فيتامين E | 0.31 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.7 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.7 mcg |
| فيتامين د | 26 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 895 mg |
| الحديد، Fe | 1.88 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 54 mg |
| الفسفور، P | 729 mg |
| البوتاسيوم، K | 48 mg |
| الصوديوم، Na | 346 mg |
| الزينك، Zn | 1.59 mg |
| النحاس، Cu | 0.63 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.25 mg |
| السيلينيوم، Se | 5.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 30.52 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.32 g |
| ثريونين | 1.14 g |
| يسوليوكيني | 1.26 g |
| لوسين | 2.63 g |
| يسين | 2.19 g |
| ميثيونين | 0.81 g |
| الفينيل ألانين | 1.22 g |
| حمض أميني أساسي | 2.1 g |
| الحامض الاميني | 0.83 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.81 g |
| السيستين | 0.14 g |
| الفينيل ألانين | 1.22 g |
| التيروزين | 1.19 g |
| أرجينين | 0.9 g |
| ألانين | 0.53 g |
| الجلايسين | 0.34 g |
| البرولين | 3.69 g |
| سيرين | 1.17 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 2.17 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 2.17 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 35.59 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 24.61 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 8.12 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.85 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |