تعرف على القيمة الغذائية لجبنة الجيتوست ( Gjetost ) و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 466 kcal |
| بروتين | 9.65 g |
| دهون | 29.51 g |
| الكربوهيدرات | 42.65 g |
| كالسيوم، Ca | 400 mg |
| الحديد، Fe | 0.52 mg |
| الصوديوم، Na | 600 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 1113 IU |
| كولسترول | 94 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 474.79 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 170.6 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 265.59 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 38.6 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 170.6 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 38.6 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 265.59 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.32 mg |
| الريبوفلافين | 1.38 mg |
| النياسين | 0.81 mg |
| حمض البانتوثنيك | 3.35 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.27 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 5 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 5 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 5 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 2.42 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 1113 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 400 mg |
| الحديد، Fe | 0.52 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 70 mg |
| الفسفور، P | 444 mg |
| البوتاسيوم، K | 1409 mg |
| الصوديوم، Na | 600 mg |
| الزينك، Zn | 1.14 mg |
| النحاس، Cu | 0.08 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 9.65 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.14 g |
| ثريونين | 0.39 g |
| يسوليوكيني | 0.52 g |
| لوسين | 0.99 g |
| يسين | 0.81 g |
| ميثيونين | 0.32 g |
| الفينيل ألانين | 0.54 g |
| حمض أميني أساسي | 0.77 g |
| الحامض الاميني | 0.29 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.32 g |
| السيستين | 0.06 g |
| الفينيل ألانين | 0.54 g |
| التيروزين | 0.54 g |
| أرجينين | 0.33 g |
| ألانين | 0.33 g |
| الجلايسين | 0.19 g |
| البرولين | 1.18 g |
| سيرين | 0.47 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 42.65 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 29.51 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 19.16 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.88 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.94 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |