تعرف على القيمة الغذائية لجبنة البروفولون الايطالية و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 351 kcal |
| بروتين | 25.58 g |
| دهون | 26.62 g |
| الكربوهيدرات | 2.14 g |
| كالسيوم، Ca | 756 mg |
| الحديد، Fe | 0.52 mg |
| الصوديوم، Na | 876 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 880 IU |
| كولسترول | 69 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 350.46 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.56 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 239.58 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 102.32 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.56 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 102.32 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 239.58 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.02 mg |
| الريبوفلافين | 0.32 mg |
| النياسين | 0.16 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.48 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.07 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 10 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 10 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 10 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.46 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 880 IU |
| فيتامين E | 0.23 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.5 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.5 mcg |
| فيتامين د | 20 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.2 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 756 mg |
| الحديد، Fe | 0.52 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 28 mg |
| الفسفور، P | 496 mg |
| البوتاسيوم، K | 138 mg |
| الصوديوم، Na | 876 mg |
| الزينك، Zn | 3.23 mg |
| النحاس، Cu | 0.03 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 25.58 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.35 g |
| ثريونين | 0.98 g |
| يسوليوكيني | 1.09 g |
| لوسين | 2.3 g |
| يسين | 2.65 g |
| ميثيونين | 0.69 g |
| الفينيل ألانين | 1.29 g |
| حمض أميني أساسي | 1.64 g |
| الحامض الاميني | 1.12 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.69 g |
| السيستين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 1.29 g |
| التيروزين | 1.52 g |
| أرجينين | 1.02 g |
| ألانين | 0.71 g |
| الجلايسين | 0.43 g |
| البرولين | 2.77 g |
| سيرين | 1.47 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 2.14 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.56 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 26.62 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 17.08 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.39 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.77 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |