تعرف على القيمة الغذائية للوبياء عين سوداء و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 132 kcal |
| بروتين | 8.49 g |
| دهون | 0.66 g |
| الكربوهيدرات | 23.76 g |
| كالسيوم، Ca | 23 mg |
| الحديد، Fe | 2.12 mg |
| الصوديوم، Na | 5 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.6 mg |
| فيتامين أ، Iu | 75 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 134.94 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 95.04 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 5.94 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 33.96 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 95.04 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 33.96 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 5.94 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 2.6 mg |
| الثيامين | 0.26 mg |
| الريبوفلافين | 0.06 mg |
| النياسين | 0.73 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.21 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.1 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 141 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 141 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 141 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 45.6 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 75 IU |
| فيتامين E | 0.3 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 36.8 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 23 mg |
| الحديد، Fe | 2.12 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 50 mg |
| الفسفور، P | 122 mg |
| البوتاسيوم، K | 375 mg |
| الصوديوم، Na | 5 mg |
| الزينك، Zn | 1.42 mg |
| النحاس، Cu | 0.18 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.79 mg |
| السيلينيوم، Se | 3.4 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 8.49 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.1 g |
| ثريونين | 0.32 g |
| يسوليوكيني | 0.46 g |
| لوسين | 0.61 g |
| يسين | 0.56 g |
| ميثيونين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 0.47 g |
| حمض أميني أساسي | 0.49 g |
| الحامض الاميني | 0.27 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.12 g |
| السيستين | 0.13 g |
| الفينيل ألانين | 0.47 g |
| التيروزين | 0.35 g |
| أرجينين | 0.6 g |
| ألانين | 0 g |
| الجلايسين | 0 g |
| البرولين | 0 g |
| سيرين | 0 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 23.76 g |
| الالياف 291 | 6.4 g |
| السكريات 269 | 4.46 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 0.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.18 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.06 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.28 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |