تعرف على القيمة الغذائية للعدس و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 106 kcal |
| بروتين | 8.96 g |
| دهون | 0.55 g |
| الكربوهيدرات | 22.14 g |
| كالسيوم، Ca | 25 mg |
| الحديد، Fe | 3.21 mg |
| الصوديوم، Na | 11 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 16.5 mg |
| فيتامين أ، Iu | 45 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 129.35 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 88.56 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.95 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 35.84 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 88.56 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 35.84 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.95 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 16.5 mg |
| الثيامين | 0.23 mg |
| الريبوفلافين | 0.13 mg |
| النياسين | 1.13 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.58 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.19 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 100 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 100 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 100 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 45 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 25 mg |
| الحديد، Fe | 3.21 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 37 mg |
| الفسفور، P | 173 mg |
| البوتاسيوم، K | 322 mg |
| الصوديوم، Na | 11 mg |
| الزينك، Zn | 1.51 mg |
| النحاس، Cu | 0.35 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.51 mg |
| السيلينيوم، Se | 0.6 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 8.96 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0 g |
| ثريونين | 0.33 g |
| يسوليوكيني | 0.33 g |
| لوسين | 0.63 g |
| يسين | 0.71 g |
| ميثيونين | 0.11 g |
| الفينيل ألانين | 0.44 g |
| حمض أميني أساسي | 0.4 g |
| الحامض الاميني | 0.26 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.11 g |
| السيستين | 0.33 g |
| الفينيل ألانين | 0.44 g |
| التيروزين | 0.25 g |
| أرجينين | 0.61 g |
| ألانين | 0.36 g |
| الجلايسين | 0.32 g |
| البرولين | 0.36 g |
| سيرين | 0.49 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 22.14 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 0.55 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.06 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.1 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.22 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |