تعرف على القيمة الغذائية للثوم و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 149 kcal |
| بروتين | 6.36 g |
| دهون | 0.5 g |
| الكربوهيدرات | 33.06 g |
| كالسيوم، Ca | 181 mg |
| الحديد، Fe | 1.7 mg |
| الصوديوم، Na | 17 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 31.2 mg |
| فيتامين أ، Iu | 9 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 162.18 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 132.24 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.5 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 25.44 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 132.24 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 25.44 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 4.5 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 31.2 mg |
| الثيامين | 0.2 mg |
| الريبوفلافين | 0.11 mg |
| النياسين | 0.7 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.6 mg |
| فيتامين ب-6 | 1.24 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 3 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 3 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 3 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 23.2 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 9 IU |
| فيتامين E | 0.08 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.7 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 181 mg |
| الحديد، Fe | 1.7 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 25 mg |
| الفسفور، P | 153 mg |
| البوتاسيوم، K | 401 mg |
| الصوديوم، Na | 17 mg |
| الزينك، Zn | 1.16 mg |
| النحاس، Cu | 0.3 mg |
| المنجنيز، Mn | 1.67 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.2 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 6.36 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.07 g |
| ثريونين | 0.16 g |
| يسوليوكيني | 0.22 g |
| لوسين | 0.31 g |
| يسين | 0.27 g |
| ميثيونين | 0.08 g |
| الفينيل ألانين | 0.18 g |
| حمض أميني أساسي | 0.29 g |
| الحامض الاميني | 0.11 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.08 g |
| السيستين | 0.07 g |
| الفينيل ألانين | 0.18 g |
| التيروزين | 0.08 g |
| أرجينين | 0.63 g |
| ألانين | 0.13 g |
| الجلايسين | 0.2 g |
| البرولين | 0.1 g |
| سيرين | 0.19 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 33.06 g |
| الالياف 291 | 2.1 g |
| السكريات 269 | 1 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 0.5 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 0.09 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 0.01 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.25 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |