تعرف على القيمة الغذائية للبيض و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها.
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 143 kcal |
| بروتين | 12.57 g |
| دهون | 9.94 g |
| الكربوهيدرات | 0.78 g |
| كالسيوم، Ca | 53 mg |
| الحديد، Fe | 1.83 mg |
| الصوديوم، Na | 140 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 487 IU |
| كولسترول | 423 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 142.86 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.12 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 89.46 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 50.28 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 3.12 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 50.28 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 89.46 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.07 mg |
| الريبوفلافين | 0.48 mg |
| النياسين | 0.07 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.44 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.14 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 47 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 47 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 47 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 251.1 mg |
| البيتين | 0.6 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.29 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 487 IU |
| فيتامين E | 0.97 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 1.2 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 1.2 mcg |
| فيتامين د | 50 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 53 mg |
| الحديد، Fe | 1.83 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 12 mg |
| الفسفور، P | 191 mg |
| البوتاسيوم، K | 134 mg |
| الصوديوم، Na | 140 mg |
| الزينك، Zn | 1.11 mg |
| النحاس، Cu | 0.1 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
| السيلينيوم، Se | 31.7 mcg |
| الفلوريد، F | 1.1 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 12.57 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.17 g |
| ثريونين | 0.56 g |
| يسوليوكيني | 0.67 g |
| لوسين | 1.09 g |
| يسين | 0.91 g |
| ميثيونين | 0.38 g |
| الفينيل ألانين | 0.68 g |
| حمض أميني أساسي | 0.86 g |
| الحامض الاميني | 0.31 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.38 g |
| السيستين | 0.27 g |
| الفينيل ألانين | 0.68 g |
| التيروزين | 0.5 g |
| أرجينين | 0.82 g |
| ألانين | 0.74 g |
| الجلايسين | 0.43 g |
| البرولين | 0.51 g |
| سيرين | 0.97 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 0.78 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.77 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0.11 g |
| سكر الفاكهة | 0.11 g |
| اللاكتوز | 0.11 g |
| سكر الشعير | 0.11 g |
| الجالاكتوز | 0.11 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 9.94 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.1 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 3.81 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.36 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |