تعرف على القيمة الغذائية للبطاطا غراتان و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 132 kcal |
| بروتين | 5.06 g |
| دهون | 7.59 g |
| الكربوهيدرات | 11.27 g |
| كالسيوم، Ca | 119 mg |
| الحديد، Fe | 0.64 mg |
| الصوديوم، Na | 433 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 9.9 mg |
| فيتامين أ، Iu | 280 IU |
| كولسترول | 15 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 133.63 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 45.08 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 68.31 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 20.24 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 45.08 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 20.24 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 68.31 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 9.9 mg |
| الثيامين | 0.06 mg |
| الريبوفلافين | 0.12 mg |
| النياسين | 0.99 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.39 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.17 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 11 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 8 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 13 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 0 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 0 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 280 IU |
| فيتامين E | 0 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0 mcg |
| فيتامين د | 0 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 0 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 119 mg |
| الحديد، Fe | 0.64 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 20 mg |
| الفسفور، P | 113 mg |
| البوتاسيوم، K | 396 mg |
| الصوديوم، Na | 433 mg |
| الزينك، Zn | 0.69 mg |
| النحاس، Cu | 0.16 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.16 mg |
| السيلينيوم، Se | 2.7 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 5.06 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.07 g |
| ثريونين | 0.19 g |
| يسوليوكيني | 0.28 g |
| لوسين | 0.44 g |
| يسين | 0.38 g |
| ميثيونين | 0.12 g |
| الفينيل ألانين | 0.25 g |
| حمض أميني أساسي | 0.33 g |
| الحامض الاميني | 0.15 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.12 g |
| السيستين | 0.04 g |
| الفينيل ألانين | 0.25 g |
| التيروزين | 0.23 g |
| أرجينين | 0.2 g |
| ألانين | 0.16 g |
| الجلايسين | 0.11 g |
| البرولين | 0.46 g |
| سيرين | 0.28 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 11.27 g |
| الالياف 291 | 1.8 g |
| السكريات 269 | 0 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 7.59 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 3.53 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 2.59 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 1.08 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |