تعرف على القيمة الغذائية لجبنة جودة ( Gouda ) و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 356 kcal |
| بروتين | 24.94 g |
| دهون | 27.44 g |
| الكربوهيدرات | 2.22 g |
| كالسيوم، Ca | 700 mg |
| الحديد، Fe | 0.24 mg |
| الصوديوم، Na | 819 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 563 IU |
| كولسترول | 114 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 355.6 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.88 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 246.96 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 99.76 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 8.88 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 99.76 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 246.96 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.03 mg |
| الريبوفلافين | 0.33 mg |
| النياسين | 0.06 mg |
| حمض البانتوثنيك | 0.34 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.08 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 21 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 21 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 21 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.54 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 563 IU |
| فيتامين E | 0.24 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.5 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.5 mcg |
| فيتامين د | 20 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2.3 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 700 mg |
| الحديد، Fe | 0.24 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 29 mg |
| الفسفور، P | 546 mg |
| البوتاسيوم، K | 121 mg |
| الصوديوم، Na | 819 mg |
| الزينك، Zn | 3.9 mg |
| النحاس، Cu | 0.04 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.01 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 24.94 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.35 g |
| ثريونين | 0.93 g |
| يسوليوكيني | 1.31 g |
| لوسين | 2.56 g |
| يسين | 2.65 g |
| ميثيونين | 0.72 g |
| الفينيل ألانين | 1.43 g |
| حمض أميني أساسي | 1.81 g |
| الحامض الاميني | 1.03 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.72 g |
| السيستين | 0.25 g |
| الفينيل ألانين | 1.43 g |
| التيروزين | 1.45 g |
| أرجينين | 0.96 g |
| ألانين | 0.76 g |
| الجلايسين | 0.49 g |
| البرولين | 3.25 g |
| سيرين | 1.54 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 2.22 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 2.22 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 27.44 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 17.61 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.75 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.66 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |