تعرف على القيمة الغذائية لجبنة الكامامبير و على كمية السعرات الحرارية و الفيتامينات و المعادن و المغذيات فيها .
القيمة الغذائية لكل ( 100 ) غرام :
القيمة الغذائية
| المغذيات | الكمية |
| طاقة | 300 kcal |
| بروتين | 19.8 g |
| دهون | 24.26 g |
| الكربوهيدرات | 0.46 g |
| كالسيوم، Ca | 388 mg |
| الحديد، Fe | 0.33 mg |
| الصوديوم، Na | 842 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| فيتامين أ، Iu | 820 IU |
| كولسترول | 72 mg |
السعرات الحرارية
| المغذيات | الكمية |
| مجمل السعرات الحرارية | 299.38 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 1.84 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 218.34 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 79.2 |
| Calories Type | Calories |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 1.84 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 79.2 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 218.34 |
كمية الفيتامينات
| المغذيات | الكمية |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 0 mg |
| الثيامين | 0.03 mg |
| الريبوفلافين | 0.49 mg |
| النياسين | 0.63 mg |
| حمض البانتوثنيك | 1.36 mg |
| فيتامين ب-6 | 0.23 mg |
| حمض الفوليك، نهائي | 62 mcg |
| حمض الفوليك، الغذاء | 62 mcg |
| حمض الفوليك، DFE | 62 mcg_DFE |
| االكولين، النهائي | 15.4 mg |
| البيتين | 0 mg |
| فيتامين ب-12 | 1.3 mcg |
| فيتامين أ، Iu | 820 IU |
| فيتامين E | 0.21 mg |
| فيتامين د (د2 + د3) | 0.4 mcg |
| فيتامين د2 | 0 mcg |
| فيتامين د3 | 0.4 mcg |
| فيتامين د | 18 IU |
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 2 mcg |
كمية المعادن
| المغذيات | الكمية |
| كالسيوم، Ca | 388 mg |
| الحديد، Fe | 0.33 mg |
| ماغنيسيوم، Mg | 20 mg |
| الفسفور، P | 347 mg |
| البوتاسيوم، K | 187 mg |
| الصوديوم، Na | 842 mg |
| الزينك، Zn | 2.38 mg |
| النحاس، Cu | 0.02 mg |
| المنجنيز، Mn | 0.04 mg |
| السيلينيوم، Se | 14.5 mcg |
| الفلوريد، F | 0 mcg |
البروتينات و الأحماض الامينية
| المغذيات | الكمية |
| بروتين | 19.8 g |
| الأحماض الأمينية الأساسية |
| التربتوفان | 0.31 g |
| ثريونين | 0.72 g |
| يسوليوكيني | 0.97 g |
| لوسين | 1.84 g |
| يسين | 1.77 g |
| ميثيونين | 0.56 g |
| الفينيل ألانين | 1.1 g |
| حمض أميني أساسي | 1.28 g |
| الحامض الاميني | 0.68 g |
| لأحماض الأمينية الغير أساسية |
| ميثيونين | 0.56 g |
| السيستين | 0.11 g |
| الفينيل ألانين | 1.1 g |
| التيروزين | 1.15 g |
| أرجينين | 0.7 g |
| ألانين | 0.82 g |
| الجلايسين | 0.38 g |
| البرولين | 2.35 g |
| سيرين | 1.11 g |
| الهيدروكسي برولين | 0 g |
الكربوهيدرات
| المغذيات | الكمية |
| الكربوهيدرات 205 | 0.46 g |
| الالياف 291 | 0 g |
| السكريات 269 | 0.46 g |
| نشاء 209 | 0 g |
| سكر القصب | 0 g |
| سكر الفاكهة | 0 g |
| اللاكتوز | 0 g |
| سكر الشعير | 0 g |
| الجالاكتوز | 0 g |
الاحماض الدهنية والدهون
| المغذيات | الكمية |
| دهون | 24.26 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية المشبعة | 15.26 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية المشبعة | 7.02 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة المشبعة | 0.72 g |
| الاحماض الدهنية، النهائية غير المشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع الاحادية الغير مشبعة | 0 g |
| الاحماض الدهنية، مجموع المتعددة الغير مشبعة | 0 g |